domingo, 24 de mayo de 2009

Distritos electorales en el Estado de Jalisco

14 JALISCO 1 95 TEQUILA 1 TEQUILA
14 JALISCO 2 55 LAGOS DE MORENO 1 LAGOS DE MORENO
14 JALISCO 3 94 TEPATITLAN DE MORELOS 1 TEPATITLAN DE MORELOS
14 JALISCO 4 120 ZAPOPAN 1 ZAPOPAN
14 JALISCO 5 69 PUERTO VALLARTA 1 PUERTO VALLARTA
14 JALISCO 6 120 ZAPOPAN 1 ZAPOPAN
14 JALISCO 7 102 TONALA 1 TONALA
14 JALISCO 8 41 GUADALAJARA 1 GUADALAJARA
14 JALISCO 9 41 GUADALAJARA 1 GUADALAJARA
14 JALISCO 10 120 ZAPOPAN 1 ZAPOPAN
14 JALISCO 11 41 GUADALAJARA 1 GUADALAJARA
14 JALISCO 12 98 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 1 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
14 JALISCO 13 41 GUADALAJARA 1 GUADALAJARA
14 JALISCO 14 41 GUADALAJARA 1 GUADALAJARA
14 JALISCO 15 18 BARCA, LA 1 BARCA, LA
14 JALISCO 16 99 TLAQUEPAQUE 1 TLAQUEPAQUE
14 JALISCO 17 52 JOCOTEPEC 1 JOCOTEPEC
14 JALISCO 18 15 AUTLAN DE NAVARRO 1 AUTLAN DE NAVARRO
14 JALISCO 19 23 ZAPOTLAN EL GRANDE 1 CIUDAD GUZMÁN

Dato

Si usted no sabe cuál es su distrito puede llamar a la línea del IFE desde cualquier parte del país sin costo: 01 800 433 2000

No hay comentarios: